HLGW无隔板高效过滤器
产品介绍:
    该系列过滤器采用超细玻纤维滤纸做滤料,塑料插板条间格滤纸,冷扎镀锌板做外框, 采用聚氨酯双组分胶密封,产品逐台检测 。


型号 外形尺寸
额定风量m3/h
初阻力Pa 钠焰效率% 容尘g
备注
HLGW1-1
484*484*80
1000
250 99.995 ≥250
 
HLGW1-1.5 484*726*80 1500 250 99.995 ≥375  
HLGW1-2 484*968*80 2000 250 99.995 ≥500  
HLGW2-1 610*610*80 1400 250 99.995 ≥250  
HLGW2-1.5 610*915*80 2100 250 99.995 ≥375  
HLGW2-2 484*1220*80 2800 250 99.995 ≥500  
HLGW2-0.5 610*305*80 700 250 99.995 ≥125  
HLGW2-0.25 305*305*80 350 250 99.995 ≥70  
HLGW3-1 630*630*80 1500 250 99.995 ≥375  
HLGW3-1.5 630*945*80 2250 250 99.995 ≥500  
HLGW3-2 630*1260*80 3000 250 99.995 ≥750  
HLGW3-0.5 630*315*80 750 250 99.995 ≥175  
HLGW3-0.25 315*315*80 400 250 99.995 ≥100  
             
可根据用户要求定制不同规格的有隔板高效过滤器!